traffic exchange
| Ratio | Members | Prizes |
| 2:1 | 10.000 | Credits, impressions and randomly cash. |
| Ratio | Members | Prizes |
| 2:1 | 10.000 | Credits, impressions and randomly cash. |
| Ratio | Members | Prizes |
| 1:1 | 100.000 | Credit, impressions and cash (0.30$/1000 views). |
| Ratio | Members | Prizes |
| 3:10 | 20.000 | Credits, impressions and referrals |
| Ratio | Members | Prizes |
| 1:1 | 200.000 | Targeted traffic & Geotargeted traffic |
| Ratio | Members | Prizes |
| 1:2 | 10.000 | Credit, impressions and randomly cash |
| Ratio | Members | Prizes |
| 1:3 | 10.000 | Credit, impressions and randomly cash |
| Ratio | Members | Prizes |
| 1:3 | 10.000 | Credit, impressions and randomly cash |

